| 工程地址 | 用户名称 编号 |
|||
| 施工单位 | 施工人员 姓名 |
|||
| 波纹管品牌 | 管接头 品牌 |
|||
| 严密性试验介质 | 试验压力 | KPa | ||
| 第一次试验日期 | 年 月 日 | 是否合格 | ||
| 第二次试验日期 | 年 月 日 | 是否合格 | ||
| 第三次试验日期 | 年 月 日 | 是否合格 | ||
| 安装日期 | 年 月 日 | 验收日期 | 年 月 日 | |
| 管道安装及保护措施是否符合要求: | ||||
| 阀门启闭是否灵活性: 密封性是否符合要求: |
||||
| 管线走向示意图 |
||||
| 验收结果: | ||||
| 安装人员签名 | 用户签名 | |||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 施工单位:(公章) 代表: 年 月 日 |
建设单位:(公章) 代表: 年 月 日 |
监理单位:(公章) 监理工程师: 年 月 日 |
|||
| 工程名称 | |||||||
| 工程地点 | |||||||
| 压力计种类 | 精密压力表 | 压 力 表 精度等级 |
0.4级 | 压力单位/量程 | MPa 0—4.0MPa |
||
| 压力表有 效期 |
2011年5月 4日 |
压力表表盘 直径 |
150mm | 压力表编号 | NO:09508.09 | ||
| 起止桩号 | 试压介质 | 压缩空气 | 管材规格及长度 | φ219×8—94m φ159×6—70m |
|||
| 试压记录 | 1 | 20 时 10 分至 20 时 46分,由 0 Mpa 至0.65 MPa | |||||
| 2 | 20 时 55分至 21时 30 分,由 0.65Mpa 至1.55MPa | ||||||
| 3 | 21时 40分至 22 时 30分, 由 1.55Mpa 至2.41 MPa | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 稳压记录 | 序号 | 时间 | 温度(0C) | 压力(MPa ) | 备注 | ||
| 1 | 23:00 | 4.0 | 2.41 | ||||
| 2 | 0:00 | 4.0 | 2.41 | ||||
| 3 | 0:30 | 4.0 | 2.41 | ||||
| 稳压时间 | 1.5小时 | 试验结果 | 经观察压力表读数未见下降 | ||||
| 质量检查鉴定意见 | 安装班组意见 | 技术审查意见 | |||||
| 质检员: |
班组长: | 施工技术负责人: | |||||
| 工程名称 | 鸿鹤化工公司东环线6+300处天然气管道动迁工程 | ||||
| 工程地址 | 东环线6+300处(江姐村) | ||||
| 压力计种类 | 精密压力表 | 压 力 表 精度等级 |
0.4级 | 压力单位/ 量程 |
MPa 0—4.0MPa |
| 压力表有 效期 |
2011年5月 4日 |
压力表表盘 直径 |
150mm | 压力表编号 | NO:09508.09 |
| 起止桩号 | 试压介质 | 空气 | 管材规格及 长度 |
φ219×8—94m φ159×6—70m |
|
| 时 间 | 温度(℃) | 压力(MPa ) | 时 间 | 温度(℃) | 压力(MPa ) |
| 1:30 | 4 | 1.84 | 18:30 | 8 | 1.85 |
| 2:30 | 3 | 1.84 | 19:30 | 7 | 1.85 |
| 3:30 | 3 | 1.83 | 20:30 | 7 | 1.85 |
| 4:30 | 3 | 1.83 | 21:30 | 6 | 1.85 |
| 5:30 | 3 | 1.83 | 22:30 | 6 | 1.84 |
| 6:30 | 4 | 1.83 | 23:30 | 5 | 1.84 |
| 7:30 | 4 | 1.835 | 0:30 | 5 | 1.84 |
| 8:30 | 4 | 1.84 | 1:30 | 5 | 1.84 |
| 9:30 | 5 | 1.84 | |||
| 10:30 | 5 | 1.84 | |||
| 11:30 | 6 | 1.84 | |||
| 12:30 | 6 | 1.85 | |||
| 13:30 | 8 | 1.85 | |||
| 14:30 | 8 | 1.85 | |||
| 15:30 | 8 | 1.85 | |||
| 16:30 | 8 | 1.85 | |||
| 稳压时间 | 24小时 | 试验结果 | 无泄漏 | ||
| 记 录 | |||||
| 工 程 名 称 | 鸿鹤化工公司东环线6+300处天然气管道动迁工程 | 工 程 编 号 | 2010-96 | |||
| 埋地钢管防腐层回填前电火花检查 | 用26KV电火花检测未击穿、管道防腐层未损坏 |
|||||
| 管道穿越处加装套管回填前质量检查 | 穿越管道放在直径2米的水泥管内、水泥管道安装质量良好。 | |||||
| 警示带、示踪线敷设 | 未敷设警示带 | |||||
| 简图说明 | 东环线6+300处公路穿越:(A7—A9、B5—B7)![]() |
|||||
| 施工单位: (盖章) 检验人: 年 月 日 |
建设单位: (盖章) 现场代表: 年 月 日 |
监理单位: (盖章) 监理工程师: 年 月 日 |
||||
Copyright © 2002~2016 yongguruanguan.com 上海闵彬 版权所有
地址:上海市嘉定区汇源路200号嘉定工业园区