| 检验规范 | ||||||||
| □成品 □零件 | 保存期限:两年 | |||||||
| 基本资料 | 品 号 | 类 型 | 编织管 | 生效日 | 2012.09.13 | 版 本 | A | |
| 图 号 | 品 名 | 七股不锈钢编织管 | 规 格 | ∮11.5(12.5(*400) | 系列号 | |||
| 材 料 | 不锈钢 | 表面处理 | 本色 | 颜 色 | 单品重 | |||
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 特殊特性分类 | 检验方法或使用量具 | AQL或C=0 | 抽样水准 | ||
| 1 | 外观 | 表面要光滑,抽丝(一条管子不可以超过两处),变形,断股等不良 | 目视 | C=0 | 2.5 | |||
| 2 | 配置 | 依照工作传单和图纸 | 目视 | C=0 | 2.5 | |||
| 3 | 材料 | 11.5材料不锈钢304带红蓝线 | 目视 | C=0 | 2.5 | |||
| 4 | 12.5材料不锈钢304带红蓝线 | 目视 | C=0 | 2.5 | ||||
| 5 | 外径 | ∮11.5.0±0.2MM ∮12.5.0±0.2MM |
0-150mm 游标卡尺 | C=0 | 2.5 | |||
| 6 | 长度 | 连螺母长度:300∕400∕500∕600∕+5MM | 卷尺 | C=0 | 4.0 | |||
| 连螺母长度:800MM以上到1500MM+10MM | -0 | 卷尺 | C=0 | 4.0 | ||||
| 连螺母长度:1500MM以上+20MM | -0 | 卷尺 | C=0 | 4.0 | ||||
| 7 | 冲槽深度 | ∮11.5冲后深度为10.8-11.1MM∮12.5冲后深度为11.8-12.1MM; 钢套冲压点离内端空3mm |
0-150mm 游标卡尺 | C=0 | 2.5 | |||
| 8 | 拉伸力测试 | 软管能承受1000N的拉力,并持续300S,不可产生影响软管功能的破裂、拉脱现象. | 拉力摆头测试仪 | C=0 | 2PCS每批 | |||
| 9 | 爆破压测试 | 软管接到爆破强度测试机上,记录其软管试销或破裂的数值,数值应大于1160psi,并持续30分钟. | 爆破强度测试机 | C=0 | 2PCS每批 | |||
| 10 | 冷热水冲击及高温耐压性 | 在冷水下,压力10KG作用下持续120s | 爆破强度测试机 | C=0 | 2PCS每批 | |||
| 11 | 其它 | |||||||
| 修改序号 | 修改 日期 | 修改事项 | 修改人 | |||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 表单编号:HKP-C-Q-001 | 制定日期: | 2012.09.13 | ||||||
| 批准: | 审核: | 制表: | ||||||
| 第1页 共1页 | ||||||||
Copyright © 2002~2016 yongguruanguan.com 上海闵彬 版权所有
地址:上海市嘉定区汇源路200号嘉定工业园区